Fam. Kalk, Esdoornlaan 19, Deventer
Table: energiemonitor
LOG_ID | datum | packet_ID | gasverbruik | waterverbruik | elektrisch_verbruik | tarief | binnentemperatuur | buitentemperatuur |
1050197 | 2022-06-25 18:38:08 | 51692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 269 |
1050196 | 2022-06-25 18:33:08 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 268 |
1050195 | 2022-06-25 18:28:08 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 267 |
1050194 | 2022-06-25 18:23:08 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 267 |
1050193 | 2022-06-25 18:18:08 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 265 |
1050192 | 2022-06-25 18:13:08 | 51687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 264 |
1050191 | 2022-06-25 18:08:08 | 51686 | 0 | 0 | 1 | 1 | 276 | 264 |
1050190 | 2022-06-25 18:03:08 | 51685 | 0 | 13 | 0 | 1 | 276 | 265 |
1050189 | 2022-06-25 17:58:08 | 51684 | 0 | 10 | 0 | 1 | 276 | 266 |
1050188 | 2022-06-25 17:53:08 | 51683 | 0 | 1 | 1 | 1 | 276 | 265 |
1050187 | 2022-06-25 17:48:08 | 51682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 276 | 267 |
1050186 | 2022-06-25 17:43:08 | 51681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 267 |
1050185 | 2022-06-25 17:38:08 | 51680 | 0 | 0 | 3 | 1 | 281 | 270 |
1050184 | 2022-06-25 17:33:08 | 51679 | 0 | 0 | 1 | 1 | 281 | 272 |
1050183 | 2022-06-25 17:28:09 | 51678 | 0 | 0 | 46 | 1 | 281 | 270 |
1050182 | 2022-06-25 17:23:08 | 51677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 270 |
1050181 | 2022-06-25 17:18:08 | 51676 | 0 | 2 | 0 | 1 | 279 | 270 |
1050180 | 2022-06-25 17:13:08 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 271 |
1050179 | 2022-06-25 17:08:08 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 273 |
1050178 | 2022-06-25 17:03:08 | 51673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 276 |
1050177 | 2022-06-25 16:58:08 | 51672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 279 |
1050176 | 2022-06-25 16:53:07 | 51671 | 0 | 0 | 1 | 1 | 279 | 286 |
1050175 | 2022-06-25 16:48:08 | 51670 | 0 | 0 | 5 | 1 | 279 | 294 |
1050174 | 2022-06-25 16:43:07 | 51669 | 0 | 0 | 5 | 1 | 294 | 301 |
1050173 | 2022-06-25 16:38:07 | 51668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 308 |
1050172 | 2022-06-25 16:33:07 | 51667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 317 |
1050171 | 2022-06-25 16:28:07 | 51666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 323 |
1050170 | 2022-06-25 16:23:07 | 51665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 326 |
1050169 | 2022-06-25 16:18:07 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 321 |
1050168 | 2022-06-25 16:13:07 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 318 |
1050167 | 2022-06-25 16:08:07 | 51662 | 0 | 2 | 0 | 1 | 294 | 312 |
1050166 | 2022-06-25 16:03:07 | 51661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 316 |
1050165 | 2022-06-25 15:58:07 | 51660 | 0 | 13 | 0 | 1 | 297 | 316 |
1050164 | 2022-06-25 15:53:07 | 51659 | 0 | 4 | 0 | 1 | 297 | 315 |
1050163 | 2022-06-25 15:48:07 | 51658 | 0 | 3 | 1 | 1 | 297 | 316 |
1050162 | 2022-06-25 15:43:07 | 51657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 314 |
1050161 | 2022-06-25 15:38:07 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 309 |
1050160 | 2022-06-25 15:33:07 | 51655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 303 |
1050159 | 2022-06-25 15:28:07 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 296 |
1050158 | 2022-06-25 15:23:07 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 293 |
1050157 | 2022-06-25 15:18:07 | 51652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 294 |
1050156 | 2022-06-25 15:13:07 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 296 |
1050155 | 2022-06-25 15:08:07 | 51650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 299 |
1050154 | 2022-06-25 15:03:06 | 51649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | 303 |
1050153 | 2022-06-25 14:58:06 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | 304 |
1050152 | 2022-06-25 14:53:06 | 51647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | 301 |
1050151 | 2022-06-25 14:48:06 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | 298 |
1050150 | 2022-06-25 14:43:06 | 51645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 297 |
1050149 | 2022-06-25 14:38:06 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 298 |
1050148 | 2022-06-25 14:33:06 | 51643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 299 |
1050147 | 2022-06-25 14:28:06 | 51642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 295 |
1050146 | 2022-06-25 14:23:06 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 288 |
1050145 | 2022-06-25 14:18:06 | 51640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 282 |
1050144 | 2022-06-25 14:13:06 | 51639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 284 |
1050143 | 2022-06-25 14:08:06 | 51638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 287 |
1050142 | 2022-06-25 14:03:06 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 291 |
1050141 | 2022-06-25 13:58:06 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 289 |
1050140 | 2022-06-25 13:53:06 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 285 |
1050139 | 2022-06-25 13:48:06 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 272 |
1050138 | 2022-06-25 13:43:06 | 51633 | 0 | 0 | 2 | 1 | 288 | 266 |
1050137 | 2022-06-25 13:38:06 | 51632 | 0 | 0 | 5 | 1 | 288 | 261 |
1050136 | 2022-06-25 13:33:06 | 51631 | 0 | 0 | 4 | 1 | 288 | 256 |
1050135 | 2022-06-25 13:28:06 | 51630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 253 |
1050134 | 2022-06-25 13:23:06 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 250 |
1050133 | 2022-06-25 13:18:06 | 51628 | 0 | 0 | 12 | 1 | 282 | 249 |
1050132 | 2022-06-25 13:13:05 | 51627 | 0 | 0 | 24 | 1 | 282 | 246 |
1050131 | 2022-06-25 13:08:05 | 51626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 246 |
1050130 | 2022-06-25 13:03:05 | 51625 | 19 | 0 | 4 | 1 | 269 | 244 |
1050129 | 2022-06-25 12:58:05 | 51624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 241 |
1050128 | 2022-06-25 12:53:05 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 240 |
1050127 | 2022-06-25 12:48:05 | 51622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 240 |
1050126 | 2022-06-25 12:43:05 | 51621 | 0 | 0 | 1 | 1 | 283 | 240 |
1050125 | 2022-06-25 12:38:05 | 51620 | 0 | 0 | 7 | 1 | 283 | 242 |
1050124 | 2022-06-25 12:33:05 | 51619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 243 |
1050123 | 2022-06-25 12:28:05 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 244 |
1050122 | 2022-06-25 12:23:05 | 51617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 241 |
1050121 | 2022-06-25 12:18:05 | 51616 | 0 | 15 | 5 | 1 | 273 | 239 |
1050120 | 2022-06-25 12:13:05 | 51615 | 0 | 0 | 1 | 1 | 273 | 239 |
1050119 | 2022-06-25 12:08:05 | 51614 | 0 | 13 | 0 | 1 | 291 | 240 |
1050118 | 2022-06-25 12:03:05 | 51613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 | 239 |
1050117 | 2022-06-25 11:58:05 | 51612 | 0 | 0 | 13 | 1 | 291 | 241 |
1050116 | 2022-06-25 11:53:05 | 51611 | 0 | 0 | 127 | 1 | 291 | 243 |
1050115 | 2022-06-25 11:48:05 | 51610 | 0 | 0 | 41 | 1 | 279 | 243 |
1050114 | 2022-06-25 11:43:05 | 51609 | 0 | 1 | 8 | 1 | 279 | 240 |
1050113 | 2022-06-25 11:38:05 | 51608 | 0 | 8 | 0 | 1 | 279 | 239 |
1050112 | 2022-06-25 11:33:05 | 51607 | 0 | 6 | 0 | 1 | 279 | 237 |
1050111 | 2022-06-25 11:28:05 | 51606 | 0 | 42 | 0 | 1 | 267 | 236 |
1050110 | 2022-06-25 11:23:05 | 51605 | 0 | 30 | 0 | 1 | 267 | 234 |
1050109 | 2022-06-25 11:18:04 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 232 |
1050108 | 2022-06-25 11:13:04 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 231 |
1050107 | 2022-06-25 11:08:04 | 51602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 231 |
1050106 | 2022-06-25 11:03:04 | 51601 | 0 | 3 | 0 | 1 | 266 | 232 |
1050105 | 2022-06-25 10:58:04 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 232 |
1050104 | 2022-06-25 10:53:04 | 51599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 230 |
1050103 | 2022-06-25 10:48:04 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 230 |
1050102 | 2022-06-25 10:43:04 | 51597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 228 |
1050101 | 2022-06-25 10:38:04 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 226 |
1050100 | 2022-06-25 10:33:04 | 51595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 223 |
1050099 | 2022-06-25 10:28:04 | 51594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 224 |
1050098 | 2022-06-25 10:23:04 | 51593 | 0 | 11 | 0 | 1 | 256 | 223 |
1050097 | 2022-06-25 10:18:04 | 51592 | 0 | 2 | 0 | 1 | 256 | 222 |
1050096 | 2022-06-25 10:13:04 | 51591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 224 |
1050095 | 2022-06-25 10:08:04 | 51590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 222 |
1050094 | 2022-06-25 10:03:04 | 51589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 222 |
1050093 | 2022-06-25 09:58:04 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 221 |
1050092 | 2022-06-25 09:53:04 | 51587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 220 |
1050091 | 2022-06-25 09:48:04 | 51586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 220 |
1050090 | 2022-06-25 09:43:03 | 51585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 219 |
1050089 | 2022-06-25 09:38:04 | 51584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 218 |
1050088 | 2022-06-25 09:33:03 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 217 |
1050087 | 2022-06-25 09:28:03 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 217 |
1050086 | 2022-06-25 09:23:03 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 215 |
1050085 | 2022-06-25 09:18:03 | 51580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 213 |
1050084 | 2022-06-25 09:13:03 | 51579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 210 |
1050083 | 2022-06-25 09:08:03 | 51578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 208 |
1050082 | 2022-06-25 09:03:03 | 51577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 207 |
1050081 | 2022-06-25 08:58:03 | 51576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 205 |
1050080 | 2022-06-25 08:53:03 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 203 |
1050079 | 2022-06-25 08:48:03 | 51574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 201 |
1050078 | 2022-06-25 08:43:03 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 200 |
1050077 | 2022-06-25 08:38:03 | 51572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 200 |
1050076 | 2022-06-25 08:33:03 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 199 |
1050075 | 2022-06-25 08:28:03 | 51570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 197 |
1050074 | 2022-06-25 08:23:03 | 51569 | 0 | 0 | 1 | 1 | 235 | 196 |
1050073 | 2022-06-25 08:18:03 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 194 |
1050072 | 2022-06-25 08:13:03 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 1 | 235 | 192 |
1050071 | 2022-06-25 08:08:03 | 51566 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 191 |
1050070 | 2022-06-25 08:03:03 | 51565 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 190 |
1050069 | 2022-06-25 07:58:03 | 51564 | 0 | 1 | 15 | 1 | 230 | 189 |
1050068 | 2022-06-25 07:53:02 | 51563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 187 |
1050067 | 2022-06-25 07:48:03 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 186 |
1050066 | 2022-06-25 07:43:02 | 51561 | 0 | 2 | 1 | 1 | 229 | 185 |
1050065 | 2022-06-25 07:38:02 | 51560 | 0 | 0 | 1 | 1 | 229 | 184 |
1050064 | 2022-06-25 07:33:02 | 51559 | 0 | 0 | 4 | 1 | 229 | 183 |
1050063 | 2022-06-25 07:28:02 | 51558 | 0 | 0 | 10 | 1 | 228 | 182 |
1050062 | 2022-06-25 07:23:02 | 51557 | 0 | 0 | 12 | 1 | 228 | 182 |
1050061 | 2022-06-25 07:18:02 | 51556 | 0 | 6 | 47 | 1 | 228 | 181 |
1050060 | 2022-06-25 07:13:02 | 51555 | 0 | 15 | 14 | 1 | 228 | 181 |
1050059 | 2022-06-25 07:08:02 | 51554 | 0 | 0 | 15 | 1 | 226 | 180 |
1050058 | 2022-06-25 07:03:02 | 51553 | 0 | 0 | 15 | 1 | 226 | 179 |
1050057 | 2022-06-25 06:58:02 | 51552 | 0 | 0 | 15 | 1 | 226 | 179 |
1050056 | 2022-06-25 06:53:02 | 51551 | 0 | 0 | 11 | 1 | 226 | 178 |
1050055 | 2022-06-25 06:48:02 | 51550 | 0 | 0 | 12 | 1 | 226 | 178 |
1050054 | 2022-06-25 06:43:02 | 51549 | 0 | 0 | 12 | 1 | 226 | 177 |
1050053 | 2022-06-25 06:38:02 | 51548 | 0 | 0 | 16 | 1 | 226 | 177 |
1050052 | 2022-06-25 06:33:02 | 51547 | 0 | 0 | 19 | 1 | 226 | 176 |
1050051 | 2022-06-25 06:28:02 | 51546 | 0 | 0 | 19 | 1 | 225 | 175 |
1050050 | 2022-06-25 06:23:02 | 51545 | 0 | 2 | 21 | 1 | 225 | 175 |
1050049 | 2022-06-25 06:18:02 | 51544 | 0 | 1 | 23 | 1 | 225 | 175 |
1050048 | 2022-06-25 06:13:02 | 51543 | 0 | 0 | 19 | 1 | 225 | 174 |
1050047 | 2022-06-25 06:08:02 | 51542 | 0 | 0 | 24 | 1 | 225 | 174 |
1050046 | 2022-06-25 06:03:01 | 51541 | 0 | 0 | 22 | 1 | 225 | 174 |
1050045 | 2022-06-25 05:58:01 | 51540 | 0 | 0 | 17 | 1 | 225 | 174 |
1050044 | 2022-06-25 05:53:01 | 51539 | 0 | 0 | 15 | 1 | 225 | 174 |
1050043 | 2022-06-25 05:48:01 | 51538 | 0 | 0 | 17 | 1 | 224 | 173 |
1050042 | 2022-06-25 05:43:01 | 51537 | 0 | 0 | 21 | 1 | 224 | 173 |
1050041 | 2022-06-25 05:38:01 | 51536 | 0 | 0 | 22 | 1 | 224 | 173 |
1050040 | 2022-06-25 05:33:01 | 51535 | 0 | 0 | 21 | 1 | 224 | 173 |
1050039 | 2022-06-25 05:28:01 | 51534 | 0 | 1 | 23 | 1 | 227 | 174 |
1050038 | 2022-06-25 05:23:01 | 51533 | 0 | 0 | 19 | 1 | 227 | 174 |
1050037 | 2022-06-25 05:18:01 | 51532 | 0 | 0 | 16 | 1 | 227 | 174 |
1050036 | 2022-06-25 05:13:01 | 51531 | 0 | 0 | 20 | 1 | 227 | 174 |
1050035 | 2022-06-25 05:08:01 | 51530 | 0 | 0 | 21 | 1 | 228 | 174 |
1050034 | 2022-06-25 05:03:01 | 51529 | 0 | 0 | 18 | 1 | 228 | 175 |
1050033 | 2022-06-25 04:58:01 | 51528 | 0 | 0 | 16 | 1 | 228 | 175 |
1050032 | 2022-06-25 04:53:01 | 51527 | 0 | 0 | 21 | 1 | 228 | 175 |
1050031 | 2022-06-25 04:48:01 | 51526 | 0 | 0 | 21 | 1 | 228 | 175 |
1050030 | 2022-06-25 04:43:01 | 51525 | 0 | 0 | 22 | 1 | 228 | 175 |
1050029 | 2022-06-25 04:38:01 | 51524 | 0 | 0 | 22 | 1 | 228 | 176 |
1050028 | 2022-06-25 04:33:01 | 51523 | 0 | 0 | 22 | 1 | 228 | 176 |
1050027 | 2022-06-25 04:28:01 | 51522 | 0 | 0 | 15 | 1 | 229 | 176 |
1050026 | 2022-06-25 04:23:01 | 51521 | 0 | 0 | 16 | 1 | 229 | 177 |
1050025 | 2022-06-25 04:18:01 | 51520 | 0 | 0 | 20 | 1 | 229 | 177 |
1050024 | 2022-06-25 04:13:00 | 51519 | 0 | 0 | 21 | 1 | 229 | 177 |
1050023 | 2022-06-25 04:08:01 | 51518 | 0 | 0 | 19 | 1 | 230 | 178 |
1050022 | 2022-06-25 04:03:00 | 51517 | 0 | 0 | 19 | 1 | 230 | 178 |
1050021 | 2022-06-25 03:58:00 | 51516 | 0 | 0 | 21 | 1 | 230 | 178 |
1050020 | 2022-06-25 03:53:00 | 51515 | 0 | 0 | 22 | 1 | 230 | 179 |
1050019 | 2022-06-25 03:48:00 | 51514 | 0 | 0 | 22 | 1 | 231 | 179 |
1050018 | 2022-06-25 03:43:00 | 51513 | 0 | 0 | 22 | 1 | 231 | 180 |
1050017 | 2022-06-25 03:38:00 | 51512 | 0 | 0 | 17 | 1 | 231 | 180 |
1050016 | 2022-06-25 03:33:00 | 51511 | 0 | 0 | 16 | 1 | 231 | 181 |
1050015 | 2022-06-25 03:28:00 | 51510 | 0 | 0 | 15 | 1 | 232 | 181 |
1050014 | 2022-06-25 03:23:00 | 51509 | 0 | 0 | 21 | 1 | 232 | 182 |
1050013 | 2022-06-25 03:18:00 | 51508 | 0 | 0 | 21 | 1 | 232 | 183 |
1050012 | 2022-06-25 03:13:00 | 51507 | 0 | 0 | 19 | 1 | 233 | 183 |
1050011 | 2022-06-25 03:08:00 | 51506 | 0 | 0 | 22 | 1 | 233 | 183 |
1050010 | 2022-06-25 03:03:00 | 51505 | 0 | 0 | 22 | 1 | 233 | 184 |
1050009 | 2022-06-25 02:58:00 | 51504 | 0 | 0 | 22 | 1 | 233 | 184 |
1050008 | 2022-06-25 02:53:00 | 51503 | 0 | 0 | 22 | 1 | 235 | 185 |
1050007 | 2022-06-25 02:48:00 | 51502 | 0 | 0 | 20 | 1 | 235 | 185 |
1050006 | 2022-06-25 02:43:00 | 51501 | 0 | 0 | 16 | 1 | 235 | 186 |
1050005 | 2022-06-25 02:38:00 | 51500 | 0 | 0 | 15 | 1 | 235 | 186 |
1050004 | 2022-06-25 02:33:00 | 51499 | 0 | 0 | 16 | 1 | 237 | 186 |
1050003 | 2022-06-25 02:28:00 | 51498 | 0 | 0 | 21 | 1 | 237 | 187 |
1050002 | 2022-06-25 02:22:59 | 51497 | 0 | 0 | 22 | 1 | 237 | 188 |
1050001 | 2022-06-25 02:18:00 | 51496 | 0 | 0 | 21 | 1 | 237 | 188 |
1050000 | 2022-06-25 02:12:59 | 51495 | 0 | 0 | 22 | 1 | 237 | 188 |
1049999 | 2022-06-25 02:07:59 | 51494 | 0 | 0 | 21 | 1 | 237 | 189 |
1049998 | 2022-06-25 02:02:59 | 51493 | 0 | 0 | 22 | 1 | 237 | 190 |
1049997 | 2022-06-25 01:57:59 | 51492 | 0 | 0 | 22 | 1 | 237 | 191 |
1049996 | 2022-06-25 01:52:59 | 51491 | 0 | 0 | 17 | 1 | 238 | 191 |
1049995 | 2022-06-25 01:47:59 | 51490 | 0 | 0 | 15 | 1 | 238 | 192 |
1049994 | 2022-06-25 01:42:59 | 51489 | 0 | 0 | 16 | 1 | 238 | 192 |
1049993 | 2022-06-25 01:37:59 | 51488 | 0 | 0 | 17 | 1 | 238 | 194 |
1049992 | 2022-06-25 01:32:59 | 51487 | 0 | 0 | 21 | 1 | 240 | 195 |
1049991 | 2022-06-25 01:27:59 | 51486 | 0 | 0 | 22 | 1 | 240 | 197 |
1049990 | 2022-06-25 01:22:59 | 51485 | 0 | 0 | 22 | 1 | 240 | 197 |
1049989 | 2022-06-25 01:17:59 | 51484 | 0 | 0 | 21 | 1 | 240 | 198 |
1049988 | 2022-06-25 01:12:59 | 51483 | 0 | 0 | 22 | 1 | 241 | 199 |
1049987 | 2022-06-25 01:07:59 | 51482 | 0 | 0 | 22 | 1 | 241 | 199 |
1049986 | 2022-06-25 01:02:59 | 51481 | 0 | 2 | 20 | 1 | 241 | 199 |
1049985 | 2022-06-25 00:57:59 | 51480 | 0 | 4 | 17 | 1 | 241 | 200 |
1049984 | 2022-06-25 00:52:59 | 51479 | 0 | 0 | 155 | 1 | 241 | 201 |
1049983 | 2022-06-25 00:47:59 | 51478 | 0 | 0 | 115 | 1 | 241 | 201 |
1049982 | 2022-06-25 00:42:59 | 51477 | 0 | 3 | 24 | 1 | 241 | 202 |
1049981 | 2022-06-25 00:37:59 | 51476 | 0 | 0 | 24 | 1 | 241 | 202 |
1049980 | 2022-06-25 00:32:58 | 51475 | 0 | 1 | 29 | 1 | 243 | 203 |
1049979 | 2022-06-25 00:27:59 | 51474 | 0 | 2 | 26 | 1 | 243 | 204 |
1049978 | 2022-06-25 00:22:58 | 51473 | 0 | 0 | 26 | 1 | 243 | 204 |
1049977 | 2022-06-25 00:17:58 | 51472 | 0 | 0 | 27 | 1 | 243 | 205 |
1049976 | 2022-06-25 00:12:58 | 51471 | 0 | 0 | 92 | 1 | 245 | 206 |
1049975 | 2022-06-25 00:07:58 | 51470 | 0 | 0 | 179 | 1 | 245 | 207 |
1049974 | 2022-06-25 00:02:58 | 51469 | 0 | 0 | 183 | 1 | 245 | 207 |
1049973 | 2022-06-24 23:57:58 | 51468 | 0 | 0 | 170 | 1 | 245 | 208 |
1049972 | 2022-06-24 23:52:58 | 51467 | 0 | 0 | 106 | 1 | 247 | 209 |
1049971 | 2022-06-24 23:47:58 | 51466 | 0 | 2 | 25 | 1 | 247 | 210 |
1049970 | 2022-06-24 23:42:58 | 51465 | 0 | 0 | 38 | 1 | 247 | 211 |
1049969 | 2022-06-24 23:37:58 | 51464 | 0 | 0 | 40 | 1 | 247 | 211 |
1049968 | 2022-06-24 23:32:58 | 51463 | 0 | 11 | 42 | 1 | 248 | 212 |
1049967 | 2022-06-24 23:27:58 | 51462 | 0 | 0 | 41 | 1 | 248 | 213 |
1049966 | 2022-06-24 23:22:58 | 51461 | 0 | 0 | 42 | 1 | 248 | 214 |
1049965 | 2022-06-24 23:17:58 | 51460 | 0 | 0 | 38 | 1 | 248 | 215 |
1049964 | 2022-06-24 23:12:58 | 51459 | 0 | 0 | 35 | 1 | 251 | 215 |
1049963 | 2022-06-24 23:07:58 | 51458 | 0 | 0 | 34 | 1 | 251 | 216 |
1049962 | 2022-06-24 23:02:58 | 51457 | 0 | 0 | 40 | 1 | 251 | 217 |
1049961 | 2022-06-24 22:57:58 | 51456 | 0 | 0 | 42 | 2 | 251 | 218 |
1049960 | 2022-06-24 22:52:58 | 51455 | 0 | 0 | 41 | 2 | 253 | 219 |
1049959 | 2022-06-24 22:47:58 | 51454 | 0 | 0 | 42 | 2 | 253 | 220 |
1049958 | 2022-06-24 22:42:57 | 51453 | 0 | 0 | 42 | 2 | 253 | 221 |
1049957 | 2022-06-24 22:37:58 | 51452 | 0 | 0 | 42 | 2 | 253 | 221 |
1049956 | 2022-06-24 22:32:57 | 51451 | 0 | 0 | 43 | 2 | 254 | 223 |
1049955 | 2022-06-24 22:27:57 | 51450 | 0 | 0 | 41 | 2 | 254 | 224 |
1049954 | 2022-06-24 22:22:57 | 51449 | 0 | 0 | 35 | 2 | 254 | 225 |
1049953 | 2022-06-24 22:17:57 | 51448 | 0 | 0 | 35 | 2 | 254 | 226 |
1049952 | 2022-06-24 22:12:57 | 51447 | 0 | 0 | 41 | 2 | 257 | 225 |
1049951 | 2022-06-24 22:07:57 | 51446 | 0 | 0 | 40 | 2 | 257 | 226 |
1049950 | 2022-06-24 22:02:57 | 51445 | 0 | 0 | 36 | 2 | 257 | 225 |
1049949 | 2022-06-24 21:57:57 | 51444 | 0 | 0 | 38 | 2 | 257 | 225 |
1049948 | 2022-06-24 21:52:57 | 51443 | 0 | 0 | 41 | 2 | 259 | 227 |
1049947 | 2022-06-24 21:47:57 | 51442 | 0 | 0 | 41 | 2 | 259 | 227 |
1049946 | 2022-06-24 21:42:57 | 51441 | 0 | 0 | 40 | 2 | 259 | 228 |
1049945 | 2022-06-24 21:37:57 | 51440 | 0 | 1 | 38 | 2 | 259 | 229 |
1049944 | 2022-06-24 21:32:57 | 51439 | 0 | 18 | 35 | 2 | 263 | 231 |
1049943 | 2022-06-24 21:27:57 | 51438 | 0 | 9 | 36 | 2 | 263 | 235 |
1049942 | 2022-06-24 21:22:57 | 51437 | 0 | 0 | 35 | 2 | 263 | 237 |
1049941 | 2022-06-24 21:17:57 | 51436 | 0 | 0 | 30 | 2 | 263 | 238 |
1049940 | 2022-06-24 21:12:57 | 51435 | 0 | 0 | 29 | 2 | 268 | 239 |
1049939 | 2022-06-24 21:07:57 | 51434 | 0 | 0 | 33 | 2 | 268 | 240 |
1049938 | 2022-06-24 21:02:57 | 51433 | 0 | 2 | 35 | 2 | 268 | 242 |
1049937 | 2022-06-24 20:57:57 | 51432 | 0 | 0 | 33 | 2 | 268 | 243 |
1049936 | 2022-06-24 20:52:56 | 51431 | 0 | 0 | 33 | 2 | 275 | 245 |
1049935 | 2022-06-24 20:47:57 | 51430 | 0 | 0 | 30 | 2 | 275 | 246 |
1049934 | 2022-06-24 20:42:56 | 51429 | 0 | 0 | 25 | 2 | 275 | 248 |
1049933 | 2022-06-24 20:37:56 | 51428 | 0 | 0 | 24 | 2 | 275 | 250 |
1049932 | 2022-06-24 20:32:56 | 51427 | 0 | 0 | 22 | 2 | 277 | 252 |
1049931 | 2022-06-24 20:27:56 | 51426 | 0 | 0 | 15 | 2 | 277 | 253 |
1049930 | 2022-06-24 20:22:56 | 51425 | 0 | 0 | 13 | 2 | 277 | 255 |
1049929 | 2022-06-24 20:17:56 | 51424 | 0 | 0 | 9 | 2 | 277 | 255 |
1049928 | 2022-06-24 20:12:56 | 51423 | 0 | 0 | 12 | 2 | 279 | 255 |
1049927 | 2022-06-24 20:07:56 | 51422 | 0 | 0 | 10 | 2 | 279 | 254 |
1049926 | 2022-06-24 20:02:56 | 51421 | 0 | 0 | 10 | 2 | 279 | 253 |
1049925 | 2022-06-24 19:57:56 | 51420 | 0 | 0 | 10 | 2 | 279 | 254 |
1049924 | 2022-06-24 19:52:56 | 51419 | 0 | 0 | 15 | 2 | 278 | 253 |
1049923 | 2022-06-24 19:42:56 | 51417 | 0 | 0 | 12 | 2 | 278 | 253 |
1049922 | 2022-06-24 19:37:56 | 51416 | 0 | 0 | 6 | 2 | 278 | 254 |
1049921 | 2022-06-24 19:32:56 | 51415 | 0 | 0 | 1 | 2 | 278 | 256 |
